S355JR Angle Steel е популарен избор во различни градежни и индустриски апликации. Аголниот челик S355JR има одлични механички својства, обезбедувајќи висока јачина и добра цврстина. Широко се користи за структурни рамки каде стабилноста и издржливоста се клучни. Аголниот челик S355JR може лесно да се фабрикува и заварува, што овозможува флексибилен дизајн и инсталација. Неговата форма, карактеристичниот агол на аголниот челик S355JR, го прави погоден за агли и системи за зацврстување.
S355JR Аголниот челик е јаглероден структурен челик кој се користи во градежништвото. Тоа е едноставен челичен материјал со пресек. Главно се користи за метални компоненти и рамки за фабрички згради. Потребна е добра заварливост, перформанси на пластична деформација и одредена механичка сила при употреба. Суровината за производство на аголен челик е нискојаглеродна квадратна челична палка, а готовиот аголен челик се испорачува во топловалана, нормализирана или топловалана состојба.
Аголниот челик S355JR има одлична отпорност на топлина и висока јачина и е погоден за конструкции кои носат големи оптоварувања и високи напрегања, како што се кула дигалки, аеродромски писти итн.
|
Производи |
Агол челик |
|
Одделение |
Q235,Q355,SS400/SS540,S235JR/S235J0/S235J2, |
|
Спецификација |
20*20--200*200мм |
|
Должина |
6м, 12 метри, голема количина може да се прилагоди |
|
Техника |
Топло валани |
|
Апликација |
Широко се користи во различни згради
структура и инженерска структура, како што се зрак, мостови, пренос
кула, подигање |
|
Услови за плаќање |
L/C, T/T или Western Union |
| Лента со еднаков агол | ||
| Ширина | Дебелина | Теоретски тежина (kg/m) |
| 20 | 3 | 0.877 |
| 4 | 1.145 | |
| 25 | 3 | 1.121 |
| 4 | 1.459 | |
| 30 | 3 | 1.373 |
| 4 | 1.786 | |
| 40 | 3 | 1.852 |
| 4 | 2.422 | |
| 5 | 2.976 | |
| 50 | 3 | 2.332 |
| 4 | 3.059 | |
| 5 | 3.77 | |
| 6 | 4.465 | |
| 63 | 4 | 3.097 |
| 5 | 4.822 | |
| 6 | 5.721 | |
| 8 | 7.469 | |
| 10 | 9.151 | |
| 70 | 4 | 4.372 |
| 5 | 5.397 | |
| 6 | 6.406 | |
| 7 | 7.398 | |
| 8 | 8.373 | |
| Лента со еднаков агол | ||
| Ширина | Дебелина | Теоретски тежина (kg/m) |
| 75 | 5 | 5.818 |
| 6 | 6.905 | |
| 7 | 7.976 | |
| 8 | 9.03 | |
| 10 | 11.089 | |
| 80 | 5 | 6.221 |
| 6 | 7.376 | |
| 7 | 8.525 | |
| 8 | 9.658 | |
| 10 | 11.874 | |
| 90 | 6 | 8.35 |
| 7 | 9.656 | |
| 10 | 13.476 | |
| 12 | 15.94 | |
| 100 | 6 | 9.366 |
| 7 | 10.83 | |
| 8 | 12.276 | |
| 10 | 15.12 | |
| 12 | 17.898 | |
| 14 | 20.611 | |
| 16 | 23.257 | |
| 110 | 7 | 11.928 |
| 8 | 13.532 | |
| Лента со еднаков агол | ||
| Ширина | Дебелина | Теоретски тежина (kg/m) |
| 110 | 10 | 16.69 |
| 12 | 19.782 | |
| 14 | 22.809 | |
| 125 | 8 | 15.504 |
| 10 | 19.133 | |
| 12 | 22.696 | |
| 14 | 26.193 | |
| 140 | 10 | 21.488 |
| 12 | 25.522 | |
| 14 | 29.49 | |
| 16 | 33.393 | |
| 160 | 10 | 24.729 |
| 12 | 29.391 | |
| 14 | 33.987 | |
| 16 | 38.518 | |
| 180 | 12 | 33.159 |
| 14 | 38.383 | |
| 16 | 43.542 | |
| 18 | 48.634 | |
| 200 | 14 | 42.894 |
| 16 | 48.68 | |
| 18 | 54.401 | |
| 20 | 60.056 | |



